El Storm 2 abre el mundo de la aventura todoterreno.
Está diseñado para la aventura todoterreno, pero el Storm 2 de aluminio 6061 está más que feliz de llevar una doble vida en las calles de la ciudad y los senderos del parque.
Detalles
- Rendimiento ágil y seguro en los senderos.
- Comodidad y control en el camino.
- El enrutamiento interno protege los sistemas mecánicos.
- Las ruedas de tamaño específico optimizan la conducción.
- Espacio para neumáticos de hasta 2,35″ para una amplia gama de conducción.
Marco | Aleación 6061, enrutamiento interno, soldaduras lisas |
Tenedor | Suntour XCM HLO DS, 100 mm, 42 mm de desplazamiento (27,5), 46 mm de desplazamiento (29) |
Palanca de cambios trasera | Shimano Deore SL-M4100 |
Desviador trasero | Shimano Deore RD-M5120 |
Juego de bielas | Rueda Pro CY10Y-NW, 30T, 170 mm (XXS, XS, S), 175 mm (M, L, XL) |
Pedalier | Cartucho, roscado BSA |
Casete | Sunrace CSMS2, 11-46T, 10 velocidades |
Cadena | KMC X10 |
Freno delantero | Tektro HD-M275 Hidráulico, Almohadillas de resina |
Rotor de freno delantero | Tektro 160mm |
Freno trasero | Tektro HD-M275 Hidráulico, Almohadillas de resina |
Rotor de freno trasero | Tektro 160mm |
Manetas de freno | Tektro HD-M275, HD-M276 Alcance corto en paso a paso |
Manillar | Aleación X6, 720 mm (XXS, XS, S), 740 mm (M, L, XL), 25 mm de altura |
Tallo | Aleación de 60 mm, abrazadera de 31,8 mm |
Tija de sillín | Aleación 31,6 mm |
Auriculares de casco | Pila cero |
Silla | Norco XC |
Apretones | Norco XC |
Pedales | VP Nylon Plano |
Buje delantero | Aleación QR, 9x100mm QR, 6 tornillos |
Buje trasero | Aleación QR, 10x135mm QR, HG, 6 tornillos |
Llantas | Alex DP21 TRS |
Neumático delantero | Maxxis Rekon DK60 2.25″ |
Neumático trasero | Maxxis Rekon DK60 2.25″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.