BICICLETA NORCO RANGE VLT CX C2 MX 2026
Gama VLT CX C2
Par motor de hasta 120 Nm
Desbloquea todo el par motor a través de la aplicación Bosch eBike Flow.
Potencia de hasta 750 W
Con hasta un 600 % de asistencia al pedaleo. Desbloquea toda la potencia a través de la aplicación Bosch eBike Flow.
Batería de 800 Wh
+250Wh Compatible con extensor de autonomía
Sistema de accionamiento Bosch
Línea de rendimiento CX – Generación 5
VPS HP
Plataforma de suspensión
Aplicación Bosch eBike Flow
Personaliza tu viaje
Con 170/160 mm de recorrido, la Range VLT CX C2 es la hermana mayor y más robusta de la Sight, diseñada para afrontar los senderos más empinados con facilidad. Un motor de alto par y eficiente, junto con una batería de gran capacidad, se combinan en un paquete mucho más ligero, sin sacrificar la potencia del motor: es la bicicleta de enduro ideal para quienes viven para los descensos.
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
| Cuadro | Cuadro de carbono, 160 mm de recorrido, UDH, compatible con transmisión Eagle, Ride Aligned™ |
| Suspension | Horquilla Rockshox Zeb Base, 170 mm de recorrido, 44 mm de desplazamiento, guardabarros incluido. |
| Amortiguador trasero | Base Rockshox Vivid Air, 205x65mm TR |
| Palanca de cambios trasera | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 velocidades |
| desviador trasero | Cambio trasero Shimano Deore RD-M6100, 12 velocidades |
| Juego de bielas | Bielas Praxis HD de aluminio Bosch, 34 dientes, 160 mm |
| Eje inferior | Bosch BDU38 |
| Casete | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano Deore XT CN-M8100, 12 velocidades |
| Freno delantero | TRP Slate EVO, Pastillas orgánicas |
| Disco de freno delantero | TRP 203 mm, 2,3 mm de espesor, 6 pernos |
| Freno trasero | TRP Slate EVO, Pastillas orgánicas |
| Disco de freno trasero | TRP RS01E, 180 mm, 2,3 mm de espesor, 6 pernos |
| Palancas de freno | TRP Slate EVO |
| Manillar | Norco 6061 DB Alloy, 800 mm, 25 mm de elevación |
| Provenir | Aleación Norco, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm |
| Tija de sillín | TranzX YSP23KL, 31,6 mm, 150 mm (S2) – 170 mm (S3) – 200 mm (S4, S5) |
| Auriculares | Rodamiento sellado FSA n.° 55, cónico de 1 1/8″ – 1,8″, (ZS44/28.6 | ZS56/40) |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5 |
| Empuñaduras | Longitud de onda WTB, 130 mm de longitud |
| Cubo delantero | Patas de garra Bear BMB-003, 15×110 mm Boost, 32 orificios, 6 tornillos |
| Buje trasero | Bear Pawls BMB-007, 12x148mm Boost, HG, 32H, 6 pernos |
| Llantas | WTB ST i30, 30 mm, 32H, 29″-27,5″ Delantero/Trasero |
| Neumático delantero | Continental Kryptotal-F, Enduro, Soft, 29” x 2.4”, Plegable |
| Neumático trasero | Continental Kryptotal-R, Enduro, Soft, 27,5” x 2,4”, Plegable |
| Radios/Niples | Base de datos Sapim Sprint |
| Unidad de accionamiento | Bosch Performance Line CX, 100 Nm / 750 W |
| Batería | Bosch Power Tube 800 Wh |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.